Loading...
本校卒業時、在学中に下記資格を取得した者には特別表彰として報奨金を支給します。
賞名 | 報奨金 | 対象の資格等(重複して受賞することはできません) |
---|---|---|
特別表彰 | 10,000円 | 全国経理教育協会簿記能力検定 1級 日本商工会議所簿記検定 2級 経済産業省情報処理技術者試験(ITパスポートを除く) |
第一種奨学金 ※無利息 (卒業後に返還) |
貸与月額 | (1)自宅通学 20,000・30,000・40,000・53,000円から選択 (2)自宅外通学 20,000・30,000・40,000・50,000・60,000円から選択 |
---|---|---|
資格 | 高等学校または専修学校高等課程における成績が3.2以上の者 (市民税非課税世帯は成績不要) |
|
第二種奨学金 ※利息付 (卒業後に返還) |
貸与月額 | 2〜12万円(1万円刻み)から選択 |
資格 | (1)高等学校または専修学校高等課程における成績が平均水準以上の者 (2)特定の分野において特に優秀な資質能力を有すると学校長が認める者 |
|
入学時特別増額貸与 ※利息付 (卒業後に返還) |
貸与額 | 10、20、30、40、50万円から選択 |
利用条件 | 第一種または第二種と併用 |
本校は、学校教育法第82条の2の規定による専門学校のため、地方銀行および都市銀行の教育ローンが利用できます。
また、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」も入学生・在学生を問わず利用できます。
融資額 | 学生一人につき350万円以内 | ||
---|---|---|---|
金利 | 1.68%(令和3年3月1日現在) | ||
返済 | 15年以内(在学期間も含みます)。在学期間中に限り元金の据置ができます。 | ||
返済の目安 (毎月元利均等返済の場合) |
返済期間 | 融資額 | 毎月の返済額 |
5年 | 200万円 | 35,400円 | |
10年 | 200万円 | 18,300円 |
※ 詳しくは最寄りの日本政策金融公庫各支店へお尋ねください。
福岡支店 | 〒812-8689 福岡市博多区博多駅前3の26の29(九勧博多ビル) | 092-411-9111 |
---|---|---|
福岡西支店 | 〒810-0041 福岡市中央区大名1の4の1(NDビル) | 092-712-4381 |
北九州支店 | 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町1の10の10(大同生命北九州ビル) | 093-541-7550 |
八幡支店 | 〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3の1の7 (アースコート黒崎駅前BLDG.) | 093-641-7715 |
久留米支店 | 〒830-0032 久留米市東町36の8(三井生命ビル) | 0942-34-1212 |
佐賀支店 | 〒840-0801 佐賀市駅前南本町4-21 | 0952-22-3341 |
長崎支店 | 〒850-0057 長崎市大黒町10の4 | 095-824-3141 |
佐世保支店 | 〒857-0043 佐世保市天満町2の21 | 0956-22-9155 |
熊本支店 | 〒860-0804 熊本市中央区安政町4の22 | 096-353-6121 |
八代支店 | 〒866-0857 八代市出町4の17 | 0965-32-5195 |
大分支店 | 〒870-0034 大分市都町2の1の12 | 097-535-0331 |
別府支店 | 〒874-0924 別府市餅ヶ浜町9の1 | 0977-25-1151 |
宮崎支店 | 〒880-0805 宮崎市橘通東3の6の30 | 0985-23-3274 |
延岡支店 | 〒882-8678 延岡市瀬之口町1の3の10 | 0982-33-6311 |
鹿児島支店 | 〒892-8626 鹿児島市名山町1の26 | 099-224-1241 |
鹿屋支店 | 〒893-0006 鹿屋市大手町2の19 | 0994-42-5141 |
山口支店 | 〒753-0074 山口市熊野町1の10(ニューメディアプラザ山口) | 083-922-3660 |
下関支店 | 〒750-0016 下関市細江町2の4の3 | 083-222-6225 |
徳山支店 | 〒745-0836 周南市慶万町4の2 | 0834-21-3455 |
岩国支店 | 〒740-0017 岩国市今津町1の8の1(一番町ビル) | 0827-22-6265 |
オリエントコーポレーション(オリコ)の提携教育ローンによる学費立替制度です。
入学金・授業料・諸会費等の校納金にご利用できます。
オリコより学校へ直接振込みになりますので、学費を持参したり、送金する必要がありません。入学前から審査可能です。
利用内容 | 入学金・授業料・教育充実費・施設費・諸会費等の校納金 |
---|---|
学納金の入金 | オリコから学校へ直接振込となります。 |
支払い手段 | 民間金融機関(ゆうちょ銀行含む)からの口座自動振替 |
お支払い日 | 毎月27日(金融機関の休業日の場合は翌営業日) |
必要書類 | 新入生:合格通知の写しおよび納付書の写し 在学生:学生証の写しおよび納付書の写し |
返済回数 | 毎月の返済額 |
---|---|
21回 | 50,000円 |
36回 | 30,000円 |
返済回数 | 在学中の返済額 | 卒業後の返済額 |
---|---|---|
45回 | 3,750円 | 50,000円 |
60回 | 3,750円 | 30,000円 |
月々6,000円返済 | 月々12,000円返済 | 月々15,000円返済 | 月々18,000円返済 |
---|---|---|---|
入学金 1年次前期校納金 |
1年次後期校納金 | 2年次前期校納金 | 2年次後期校納金 |
※ 詳しくはホームページの教育ローン学費サポートをご覧ください。
Copyright KYUSHU TECHNO COLLEGE All Right Reserved.