Loading...
学科 | 修業年数 | 募集定員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
I期 | II期 | |||
コンピュータ会計科 | 2年 | 10名 | 20名 | 30名 |
ハイテク情報科 | 2年 | 20名 | 40名 | 60名 |
※各学科、定員になり次第締め切ります。
出願資格・選考方法 | |
---|---|
出願資格 | 1.高等学校卒業見込者、および高等学校卒業者 2.文部科学省により高等学校卒業と同等以上の学力があると認められた者、および認められる見込がある者 |
受付期間(消印有効) | 【Ⅰ期】2023年10月1日(火)~12月25日(水) 【Ⅱ期】2024年1月4日(木)~4月1日(月) |
提出書類 | ● 選考料 ● 作文(オープンキャンパス参加者は免除) ● 最終学歴による下記のいずれかの原本書類 □ 高等学校卒業および卒業見込みの者:出身高等学校調査書 □ 大学・短大・または同等と認められる者:卒業証明書・成績証明書 □ その他の者:高等学校卒業程度認定試験合格証明書・成績証明書 |
選考方法 | 書類審査・作文(オープンキャンパス参加者は免除) |
選考料 | |
---|---|
金額 | 20,000円 |
振込先 | 福岡銀行南小倉支店普通口座:18118 専門学校九州テクノカレッジ 振込後のご利用明細票を入学願書の裏面に添付してください。 ※ ATM可。出願者本人の名前にて振込み、振込手数料はご負担ください。 ※ ネットバンキングをご利用の場合は入学願書の裏面に振込み者氏名・口座番号をご記入ください。 ※ 本校へ持参の場合は現金可。 ※ Web出願のオンライン決済の場合、選考料別途手数料1,000円。 |
合格発表 |
---|
願書受付より選考後、10日以内に郵送にて通知します。 |
Copyright KYUSHU TECHNO COLLEGE All Right Reserved.